DOCTORS

(DOCTORS) тоглогчдын дундаж стат

# Start PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
1 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.0 0.0
3 5.7 1.7 0.3 0.0 0.7 1.3 -3.0 44.4 0.7 -1.3 50.0 1.0 -1.7 60.0 0.0 2.7
4 6.0 4.5 2.3 0.0 1.3 1.3 -6.3 20.0 0.8 -3.5 21.4 1.3 -3.3 38.5 0.5 2.3
4 5.0 4.0 1.5 0.3 2.3 1.3 -4.3 29.4 0.3 -2.5 10.0 1.8 -2.5 70.0 1.8 1.5
4 2.5 1.5 1.5 0.0 1.8 1.0 -3.5 28.6 0.0 -0.5 0.0 0.5 -1.5 33.3 2.0 3.3
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.5 0.5 0.8 0.0 0.3 0.3 -0.5 50.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.8 0.5
4 4.3 3.5 0.5 0.0 0.3 1.0 -4.0 25.0 0.5 -1.5 33.3 0.8 -1.5 50.0 0.8 0.3
4 2.5 1.0 0.8 0.0 0.3 1.0 -2.5 40.0 0.0 -1.3 0.0 0.5 -1.0 50.0 0.3 1.8
4 0.5 1.5 1.3 0.0 1.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.5 -1.0 50.0 0.0 0.8
2 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 -1.0 50.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
4 3.5 9.3 0.3 0.8 0.5 1.8 -5.5 31.8 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.5 0.0 1.0 1.3
3 7.7 2.7 1.0 0.0 1.7 1.3 -2.3 57.1 1.7 -5.0 33.3 0.0 -0.7 0.0 0.0 2.0

Тоглолтууд

Эзэн баг Зочин баг Competition Time Venue Төлөв
DOCTORS
DOCTORS
SS TEAM
SS TEAM
Бямба гариг 09/19 13:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (47 - 51) Дэлгэрэнгүй
DONOR
DONOR
DOCTORS
DOCTORS
Бямба гариг 09/12 10:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (56 - 34) Дэлгэрэнгүй
A&B ELITE CONSTRUCTI
A&B ELITE CONSTRUCTION
DOCTORS
DOCTORS
Бямба гариг 09/05 13:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (43 - 30) Дэлгэрэнгүй
BLACK PEARL
BLACK PEARL
DOCTORS
DOCTORS
Лхагва гариг 07/29 09:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (70 - 30) Дэлгэрэнгүй

(DOCTORS) Тоглолтын стат

Revel Team Win/Lost PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
LOST
70 - 30
30 33 5 1 9 8 -33 24 2 -16 13 8 -20 40 0 23
LOST
43 - 30
30 22 13 0 11 12 -26 46 2 -18 11 0 -0 0 8 15
LOST
56 - 34
34 22 11 1 9 11 -36 31 2 -8 25 6 -10 60 7 15
LOST
47 - 51
47 42 11 2 9 8 -33 24 7 -18 39 10 -22 45 14 9

(DOCTORS) дундаж

Avarage Stat Play Count PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
DOCTORS
DOCTORS
3
31.3 25.7 9.7 0.7 9.7 10.3 -31.7 32.6 2.0 -14.0 14.3 4.7 -10.0 46.7 5.0 17.0
- - -