ORCHLON

(ORCHLON) тоглогчдын дундаж стат

# Start PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
10 7.9 5.3 2.1 0.3 1.2 3.2 -7.0 45.7 0.1 -0.7 14.3 1.2 -2.3 52.2 1.1 1.6
6 0.3 1.3 0.2 0.0 0.3 0.2 -1.0 16.7 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.7 1.7
10 2.2 2.9 0.8 0.0 0.4 1.0 -2.3 43.5 0.0 -1.0 0.0 0.2 -0.2 100.0 0.8 1.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
12 8.3 7.9 2.8 0.8 3.0 1.8 -5.7 32.4 0.8 -2.8 30.3 2.1 -3.3 62.5 1.6 2.2
4 4.0 2.3 2.3 0.0 1.3 1.0 -5.0 20.0 0.3 -0.5 50.0 1.3 -2.3 55.6 1.3 3.3
9 7.8 2.0 1.8 0.1 1.6 1.7 -4.9 34.1 1.2 -4.2 28.9 0.8 -1.6 50.0 2.0 3.0
8 2.3 3.0 1.0 0.0 1.6 0.5 -2.8 18.2 0.4 -1.8 21.4 0.1 -0.3 50.0 2.0 2.8
4 1.0 1.5 0.5 0.0 0.8 0.5 -2.0 25.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 1.3
8 2.8 1.5 0.4 0.0 0.3 0.5 -1.1 44.4 0.4 -1.8 21.4 0.6 -0.6 100.0 0.0 1.5
3 4.0 1.0 0.3 0.0 1.3 2.0 -4.0 50.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.3 0.7
2 15.5 3.0 1.0 0.0 1.0 3.5 -6.0 58.3 2.5 -5.0 50.0 1.0 -3.0 33.3 1.0 2.0
13 2.8 1.2 0.5 0.1 0.6 0.9 -1.6 57.1 0.3 -1.2 26.7 0.0 -0.2 0.0 0.8 0.7
10 0.0 1.7 0.2 0.1 0.4 0.0 -1.5 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.5 0.6
6 7.2 2.2 4.3 0.0 1.0 1.3 -3.2 42.1 1.2 -7.0 16.7 1.0 -1.7 60.0 1.2 3.2
13 12.0 7.0 1.5 0.7 1.7 3.8 -8.5 45.0 0.6 -3.0 20.5 2.5 -3.5 71.1 1.0 1.9
8 5.4 3.1 1.5 0.3 1.4 1.9 -5.5 34.1 0.3 -0.9 28.6 0.9 -2.0 43.8 0.5 3.0
7 6.7 5.3 2.0 0.1 1.4 3.1 -11.3 27.8 0.0 -0.1 0.0 0.4 -1.6 27.3 1.1 4.1
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.3 1.7
8 7.8 8.8 1.1 1.9 1.6 3.3 -8.5 38.2 0.0 -0.0 0.0 1.3 -3.1 40.0 1.8 3.1
2 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 -1.0 50.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.5 0.5
12 2.3 2.7 0.2 0.3 0.3 0.9 -1.9 47.8 0.0 -0.0 0.0 0.4 -0.8 50.0 1.1 1.0
7 1.4 1.6 0.6 0.0 0.3 0.6 -2.1 26.7 0.0 -0.0 0.0 0.3 -0.6 50.0 0.6 1.0
10 6.8 2.6 1.8 0.0 1.2 2.5 -6.5 38.5 0.4 -1.4 28.6 0.6 -1.0 60.0 0.8 1.7
5 4.4 5.6 2.0 0.4 1.2 1.2 -4.2 28.6 0.0 -0.2 0.0 2.0 -2.6 76.9 1.0 1.4
6 4.7 2.7 3.7 0.3 1.5 0.2 -1.8 9.1 0.7 -3.8 17.4 2.3 -3.8 60.9 1.5 2.2
11 0.4 2.7 0.4 0.4 0.7 0.2 -1.1 16.7 0.0 -1.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.3 0.9
3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.3 0.7
4 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.3 100.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.8 0.8
2 1.0 2.0 0.0 0.0 0.5 0.5 -1.5 33.3 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.5 2.0

Тоглолтууд

Эзэн баг Зочин баг Competition Time Venue Төлөв
SS TEAM
SS TEAM
ORCHLON
ORCHLON
Ням гариг 05/03 19:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (20 - 0) Дэлгэрэнгүй
APEX
APEX
ORCHLON
ORCHLON
Бямба гариг 04/11 16:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (20 - 0) Дэлгэрэнгүй
ОСНААУГ
ОСНААУГ
ORCHLON
ORCHLON
Ням гариг 03/29 13:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (53 - 39) Дэлгэрэнгүй
DONOR
DONOR
ORCHLON
ORCHLON
Ням гариг 03/22 16:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (53 - 27) Дэлгэрэнгүй
ORCHLON
ORCHLON
SS TEAM
SS TEAM
Бямба гариг 03/14 13:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (45 - 58) Дэлгэрэнгүй
BLACK PEARL
BLACK PEARL
ORCHLON
ORCHLON
Мягмар гариг 03/10 00:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (56 - 42) Дэлгэрэнгүй
ORCHLON
ORCHLON
FLOWERS
FLOWERS
Бямба гариг 03/07 00:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (20 - 75) Дэлгэрэнгүй
MSPU
MSPU
ORCHLON
ORCHLON
Баасан гариг 03/06 00:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (38 - 27) Дэлгэрэнгүй
APEX
APEX
ORCHLON
ORCHLON
Баасан гариг 03/06 00:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (40 - 32) Дэлгэрэнгүй
ORCHLON
ORCHLON
UNIQUE
UNIQUE
Баасан гариг 03/06 00:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (46 - 49) Дэлгэрэнгүй
BLACK PEARL
BLACK PEARL
ORCHLON
ORCHLON
Баасан гариг 03/06 00:00 Тойргийн тоглолт Төлөвлөсөн (0 - 0) Дэлгэрэнгүй

(ORCHLON) Тоглолтын стат

Revel Team Win/Lost PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
LOST
20 - 75
20 24 7 0 6 8 -37 22 1 -16 6 1 -4 25 0 14
LOST
0 - 0
0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 0
LOST
38 - 27
27 27 8 1 9 8 -37 22 3 -12 25 2 -12 17 0 21
LOST
45 - 58
45 27 12 1 7 13 -30 43 4 -14 29 7 -14 50 12 18
LOST
53 - 39
39 25 17 2 11 13 -39 33 4 -14 29 1 -2 50 12 16
LOST
53 - 27
27 20 9 2 6 6 -25 24 4 -14 29 3 -6 50 13 13
LOST
56 - 42
42 34 11 1 12 16 -50 32 0 -2 0 10 -23 43 0 28
LOST
40 - 32
32 31 9 9 9 12 -37 32 0 -4 0 8 -15 53 13 34
LOST
46 - 49
46 25 15 2 10 18 -45 40 2 -3 67 4 -11 36 16 22

(ORCHLON) дундаж

Avarage Stat Play Count PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
ORCHLON
ORCHLON
8
34.8 26.6 11.0 2.3 8.8 11.8 -37.5 31.3 2.3 -9.9 22.8 4.5 -10.9 41.4 8.0 20.0
- - -